|
| |
|
|
|
Главная »Результаты соревнований »2011
III этап V летней Спартакиады среди юношей 1996-97г.р.
16.06-20.06 г.Казань,Россия
| № | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЯЧИ | МЕСТО |
| 1 | Самарская область | | 1:5 0 | 2:1 3 | 1:0 3 | 12:1 3 | 12 | 16-7 9 | 2 |
| 2 | Новосибирская область | 5:1 3 | | 5:3 3 | 2:2 1 | 12:0 3 | 10 | 24-6 +18 | 1 |
| 3 | Хабаровский край | 1:2 0 | 3:5 0 | | 0:1 0 | 4:2 3 | 3 | 8-10 -2 | 4 |
| 4 | Республика Башкортостан | 0:1 0 | 2:2 1 | 1:0 3 | | 4:1 3 | 6 | 7-4 +3 | 3 |
| 5 | Челябинская область | 1:12 0 | 0:12 0 | 2:4 0 | 1:4 0 | | 0 | 4-32 -28 | 5 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Наши трансляции |
| М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
| 1 | Динамо-АкБарс | 21 | 18 | 2 | 1 | 97-21 | 58 |
| 2 | Динамо-Электросталь | 21 | 17 | 2 | 2 | 125-30 | 54 |
| 3 | Динамо-Строитель | 19 | 11 | 2 | 6 | 66-34 | 35 |
| 4 | Восток | 21 | 6 | 0 | 15 | 51-80 | 18 |
| 5 | Сб.Санкт-Петербурга | 21 | 4 | 0 | 17 | 47-102 | 12 |
| 6 | ХК Тана | 19 | 2 | 0 | 17 | 16-135 | 6 |
|
|
| М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
| 1 | Динамо-Электросталь. | 12 | 12 | 0 | 0 | 83-8 | 36 |
| 2 | АкБарс-Динамо. | 12 | 9 | 0 | 3 | 52-10 | 27 |
| 3 | Восток. | 12 | 6 | 0 | 6 | 37-27 | 18 |
| 4 | Дончанка | 12 | 2 | 1 | 9 | 11-52 | 8 |
| 5 | Юность Москвы. | 12 | 0 | 1 | 11 | 8-94 | 1 |
|
|
|
|
|